Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων
Αρχική
Εγγραφή
Είσοδος
Λίστα
Λογαριασμός
Επικοινωνία
Η Εταιρεία
Ταυτότητα
Θέσεις εργασίας
Βραβεύσεις
Ισολογισμοί
Νέες εκδόσεις
eBooks
Οικονομία & Διοίκηση
Γεωτεχνικές Επιστήμες
Εφηβικά
Θεολογία
Παιδικά
Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον - Ενέργεια
Ιατρική
Πληροφορική - Τεχνολογία
Δίκαιο
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Κοινωνικές Επιστήμες
Λεξικά
Διάφορα
Ιστορία - Λαογραφία
Μαγειρική
Πολιτική
Λογοτεχνία
Ανθοδετική
Όλα
Προτάσεις
Οικονομία & Διοίκηση
Γεωτεχνικές Επιστήμες
Θεολογία
Παιδικά
Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον - Ενέργεια
Ιατρική
Πληροφορική - Τεχνολογία
Δίκαιο
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Κοινωνικές Επιστήμες
Όλα
Προσφορές
Συγγραφείς
Άρθρα
Γενικά
Business
Παιδικά
Θεολογία
Γεωτεχνικές Επιστήμες
Best Sellers
eBooks
Αγγλικα
Οικονομία & Διοίκηση
Γεωτεχνικές Επιστήμες
Εφηβικά
Θεολογία
Παιδικά
Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον - Ενέργεια
Ιατρική
Πληροφορική - Τεχνολογία
Δίκαιο
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Κοινωνικές Επιστήμες
Λεξικά
Διάφορα
Ιστορία - Λαογραφία
Μαγειρική
Πολιτική
Λογοτεχνία
Ανθοδετική
Κατάλογοι
Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0
προϊόντα
επιλογή γλώσσας
Κατηγορίες
eBooks
Οικονομία & Διοίκηση
Γεωτεχνικές Επιστήμες
Εφηβικά
Θεολογία
Παιδικά
Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον - Ενέργεια
Ιατρική
Πληροφορική - Τεχνολογία
Δίκαιο
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Κοινωνικές Επιστήμες
Λεξικά
Διάφορα
Ιστορία - Λαογραφία
Μαγειρική
Πολιτική
Λογοτεχνία
Ανθοδετική
Πανεπιστημιακά
Οι εκδόσεις μας
Αρχική
>
Οικονομία & Διοίκηση
>
Τουρισμός
>
Τουριστική Γεωγραφία - Ασία
Τουριστική Γεωγραφία - Ασία
ΜΟΙΡΑ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
€18,26
€16,43 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 2
προσθήκη στο καλάθι
προσθήκη στη λίστα
Χρονολογία έκδοσης:
2000
ISBN:
9789603513223
Σχήμα:
17x24
Σελίδες:
288
Κατηγορία είδους:
ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Κωδικός βιβλίου:
1601
Εξώφυλλο:
ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Περιγραφή
Γνωριμία με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Ασιατικής Ηπείρου, που παραμένει σχετικά άγνωστη και μυστηριακή για τον περιηγητή. Στα περιεχόμενα του βιβλίου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, ο Γεωγραφικός προσδιορισμός, οι Φυσικοί Πόροι, οι Ανθρώπινοι και οι Πολιτιστικοί πόροι, και τα Μεταφορικά δίκτυα των κρατών της Ασίας, καθώς και η κοινωνιολογική προσέγγιση του τουρισμού στην Ασιατική ήπειρο. Ένα βιβλίο για τον επιχειρηματία, τον ταξιδιώτη, και τον αναγνώστη που επιθυμεί να γνωρίσει τα <μυστικά> της Ασιατικής Ηπείρου.
Περιεχόμενα
>>
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ασία
0. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 31
0 .2 Φυσικοί πόροι 34
0. 2. 1 Θάλασσες 35
0. 2. 2 Κόλποι 36
0. 2. 3 Κοιλάδες-έρημοι 36
0. 2. 4 Οροσειρές 37
0. 2. 5 Ποταμοί-λίμνες 37
0. 2. 6 Κλιματικοί τύποι 37
0. 2. 7 Χλωρίδα και πανίδα 38
0. 3 Ανθρώπινοι / Πολιτιστικοί πόροι ... 39
0. 3. 1 Ιστορικά στοιχεία , 40
0. 3, 2 Πληθυσμός 41
0. 3. 3 Θρησκεία 42
0. 3. 4 Τέχνη 42
0. 4 Μεταφορικά δίκτυα 46
0. 5 Κοινωνιολογική προσέγγιση του τουρισμού
στην Ασιατική ήπειρο 51
0. 5. 1 Η τέχνη και ο πολιτισμός 53
0. 5. 2 Η φύση και οι δραστηριότητες στη φύση 53
0. 5. 3 Τα υδάτινα διαθέσιμα 54
0. 5. 4 Το θρησκευτικό αίσθημα 55
0. 5. 5 Ο αθλητισμός 56
0. 6. 6 Επιχειρηματικοί λόγοι και συνέδρια 56
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανατολική Ασία
1. 1 Κίνα 59
1. 1. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 59
1. 1. 2 Φυσικοί πόροι 60
1. 1. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 61
1. 1. 4 Τουρισμός 70
1. 1. 5 Μεταφορές 71
1. 1. 6 Θιβέτ 71
1. 2 Βόρεια Κορέα 75
1. 2. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 75
1. 2. 2 Φυσικοί πόροι 75
1. 2. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 76
1. 2. 4 Μεταφορές 77
1. 3 Νότια Κορέα 77
1. 3. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 77
1. 3. 2 Φυσικοί πόροι 78
1. 3. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 79
1. 3. 4 Μεταφορές 81
1. 4 Μογγολία 81
1. 4. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 81
1. 4. 2 Φυσικοί πόροι 82
1. 4. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 82
1. 4. 4 Μεταφορές 84
1. 5 Ιαπωνία 85
1. 5. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 85
1. 5. 2 Φυσικοί πόροι 85
1. 5. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 87
1. 5. 4 Μεταφορές 92
1. 6 Ταϊβάν 92
1. 6. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 92
1. 6. 2 Φυσικοί πόροι 93
1. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 94
1. 6. 4 Μεταφορές 95
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νοτιονατολική Ασία
2. 1 Ταϊλάνδη 97
2. 1. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 97
2. 1. 2 Φυσικοί πόροι 98
2. 1. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 99
2. 1. 4 Μεταφορές 105
2. 2 Μιανμάρ 106
2. 2. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 106
2. 2. 2 Φυσικοί πόροι 107
2. 2. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 108
2. 2. 4 Μεταφορές , 110
2. 3 Καμπότζη 110
2. 3. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 110
2. 3. 2 Φυσικοί πόροι 110
2. 3. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 111
2. 3. 4 Μεταφορές 113
2. 4 Λάος 113
2. 4. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 113
2. 4. 2 Φυσικοί πόροι 114
2. 4. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 114
2. 4. 4 Μεταφορές 115
2. 5 Βιετνάμ 116
2. 5. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 116
2. 5. 2 Φυσικοί πόροι 117
2. 5. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι , 117
2. 5. 4 Μεταφορές 121
2. 6 Μαλαισία 122
2. 6. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 122
2. 6. 2 Φυσικοί πόροι 123
2. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 124
2. 6. 4 Μεταφορές 126
2. 7 Σιγκαπούρη 127
2. 7. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός .. 127
2. 7. 2 Φυσικοί πόροι 128
2. 7. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 128
2. 7. 4 Μεταφορές 130
2. 8 Ινδονησία , 130
2. 8. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 130
2. 8. 2 Φυσικοί πόροι 131
2. 8. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 132
2. 8. 4 Μεταφορές 136
2. 9 Μπρουνέι 136
2. 9. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 136
2. 9. 2 Φυσικοί πόροι 137
2. 9. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 137
2. 9. 4 Μεταφορές 138
2. 10 Φιλιππίνες 139
2. 10. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 139
2. 10. 2 Φυσικοί πόροι 140
2. 10. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 141
2. 10. 4 Μεταφορές 143
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νότια Ασία
3. 1 Πακιστάν 145
3. 1. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 145
3. 1. 2 Φυσικοί πόροι 146
3. 1. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 147
3. 1. 4 Μεταφορές 148
3. 2 Ινδία 149
3. 2. 7 Γεωγραφικός προσδιορισμός , 149
3. 2. 2 Φυσικοί πόροι 150
3. 2. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 151
3. 2. 4 Μεταφορές 158
3. 3 Μπαγκλαντές 158
3. 3. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 158
3. 3. 2 Φυσικοί πόροι 159
3. 3. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 160
3. 3. 4 Μεταφορές 161
3. 4 Νεπάλ 162
3. 4. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 162
3. 4. 2 Φυσικοί πόροι 163
3. 4. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 163
3. 4. 4 Μεταφορές 166
3. 5 Μπουτάν 166
3. 5. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 166
3. 5. 2 Φυσικοί πόροι 166
3. 5. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι ..... 167
3. 5. 4 Μεταφορές 168
3. 6 Μαλδίβες 169
3. 6. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 169
3. 6. 2 Φυσικοί πόροι ..... 169
3. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 170
3. 7 ΣριΛάνκα ..... 173
3. 7. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός ., 173
3. 7. 2 Φυσικοί πόροι 174
3. 7. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 174
3. 7. 4 Μεταφορές 178
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νοτιοδυτική Ασία
4. 1 Αφγανιστάν 179
4. 1. 1. Γεωγραφικός προσδιορισμός 179
4. 7. 2 Φυσικοί πόροι 180
4. 7. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι , 181
4. 1. 4 Μεταφορές 182
4. 2 Ιράν 183
4. 2. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 183
4. 2. 2 Φυσικοί πόροι 184
4. 2. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 184
4. 2. 4 Μεταφορές , 188
4. 3 Ιράκ 188
4. 3. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 188
4. 3. 2 Φυσικοί πόροι . 188
4. 3. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 189
4. 3. 4 Μεταφορές 192
4. 4 Ασιατική Τουρκία 192
4. 4. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 192
4. 4. 2 Φυσικοί πόροι 193
4. 4. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 194
4. 4. 4 Μεταφορές 198
4. 5 Συρία 199
4. 5. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 199
4. 5. 2 Φυσικοί πόροι 199
4. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 200
4. 5. 4 Μεταφορές 204
4. 6 Λίβανος 204
4. 6. 7 Γεωγραφικός προσδιορισμός 204
4. 6. 2 Φυσικοί πόροι 205
4. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιοτικοί πόροι 206
4. 6. 4 Μεταφορές 209
4. 7 Ισραήλ 209
4. 7. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 209
4. 7. 2 Φυσικοί πόροι 211
4. 7. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 212
4. 7. 4 Μεταφορές ...... 217
4. 8 Ιορδανία 217
4. 8. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 217
4. 8. 2 Φυσικοί πόροι 218
4. 8. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 219
4. 8. 4 Μεταφορές 222
4. 9 Σαουδική Αραβία 223
4. 9. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 223
4. 9. 2 Φυσικοί πόροι 224
4. 9. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 225
4. 9. 4 Μεταφορές 226
4. 10 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 227
4. 10. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 227
4. 10. 2 Φυσικοί πόροι , 227
4. 10. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 228
4. 10. 4 Μεταφορές 230
4. 11 Υεμένη 231
4. 11. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 231
4. 11. 2 Φυσικοί πόροι 232
4. 11. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 232
4. 11. 4 Μεταφορές 234
4. 12 Κουβέιτ 234
4. 12. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 234
4. 12. 2 Φυσικοί πόροι 235
4. 12. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 236
4. 12. 4 Μεταφορές 236
4. 13 Μπαχρέιν 237
4. 13. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 237
4. 13. 2 Φυσικοί πόροι 238
4. 13. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 238
4. 14 Κατάρ 238
4. 14. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 238
4. 14. 2 Φυσικοί πόροι 239
4. 14. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 239
4. 14. 4 Μεταφορές 240
4. 15 Ομάν 240
4. 15. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 240
4. 15. 2 Φυσικοί πόροι 241
4. 15. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 242
4. 15. 4 Μεταφορές 242
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ασιατική Ρωσία. Υπερκαυκασία
5. 1 Ρωσία , 243
5. 1. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 243
5. 1. 2 Φυσικοί πόροι 245
5. 1. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 246
5. 1. 4 Μεταφορές , 248
5. 2 Γεωργία 249
5. 2. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 249
5. 2. 2 Φυσικοί πόροι 250
5. 2. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 250
5. 2. 4 Τουρισμός 251
5. 3 Αρμενία 252
5. 3. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 252
5. 3. 2 Φυσικοί πόροι 253
5. 3. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 253
5. 3. 4 Τουρισμός 254
5. 4 Αζερμπαϊτζάν 255
5. 4. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 255
5. 4. 2 Φυσικοί πόροι 256
5. 4. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι , 256
5. 4. 4 Τουρισμός 257
5. 5 Καζακστάν 258
5. 5. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός ... 258
5. 5. 2 Φυσικοί πόροι 258
5. 5. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 259
5. 5. 4 Τουρισμός 260
5. 6 Κιργιστάν 261
5. 6. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 261
5. 6. 2 Φυσικοί πόροι 261
5. 6. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 262
5. 6. 4 Τουρισμός 263
5. 7 Ταντζικιστάν . 263
5. 7. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός . 263
5. 7. 2 Φυσικοί πόροι 264
5. 7. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 265
5. 7. 4 Τουρισμός 265
5. 8 Τουρκμενιστάν 266
5. 7. 6 Γεωγραφικός προσδιορισμός 266
5. 8. 2 Φυσικοί πόροι 267
5. 8. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 267
5. 8. 4 Τουρισμός , 268
5. 9 Ουζμπεκιστάν 269
5. 9. 1 Γεωγραφικός προσδιορισμός 269
5. 9. 2 Φυσικοί πόροι 269
5. 9. 3 Ανθρώπινοι-πολιτιστικοί πόροι 270
5. 9. 4 Μεταφορές 274
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας
Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!
Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε
εδώ
Είδατε πρόσφατα
1
Τουριστική Γεωγραφία - Ασία
-
ΜΟΙΡΑ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
€18,26
€16,43
Copyright
|
Βοήθεια
|
Όροι χρήσης
|
Προστασία δεδομένων
|
Ασφάλεια συναλλαγών
|
Χάρτης ιστοχώρου
|
Σύνδεσμοι
Powered by
eShopkey
^
BACK TO TOP